| Até 2017 | ←DE-PARA ← | A partir de 2018 | Anexo | |
| Anexo-Atividade | Anexo | Condições | Condicional | |
| Não requer | ||||
| Anexo I - Comércio | ←DE-PARA ← | Anexo I | condição para | _ |
| Revenda de Mercadorias | permanecer no | |||
| Anexo I | ||||
| Anexo II - Industria | Não requer | |||
| Venda de mercadorias Industrializadas pelo | ←DE-PARA ← | Anexo II | condição para | _ |
| contribuinte | permanecer no | |||
| Anexo II | ||||
| Anexo III - Serviços | ||||
| Creche; Pré-escola e Ensino Fundamental; Escolas | ||||
| técnicas, Profissionais e de ensino Médio, de | ||||
| Línguas Estrangeiras, de Artes; Cursos técnicos de | ||||
| Pilotagem; Preparatórios para concursos; | ||||
| Gerenciais e Escola Livres | ||||
| Agência terceirizada de correios | ||||
| Agência de viagem e turismo | ||||
| Centro de Formação de Condutores de Veículos | ||||
| Automotores de Transporte Terrestre de | ||||
| Passageiros e de Carga | ||||
| Agência lotérica | ||||
| Serviços de Instalação, de Reparos e de | ||||
| Manutenção em geral, bem como de Usinagem, | ||||
| Solda, Tratamento e Revestimento em Metais | ||||
| Transporte Municipal de Passageiros | Não requer | |||
| Escritórios de Serviços Contábeis | ←DE-PARA ← | Anexo | condição para | _ |
| Produções cinematográficas, Audiovisuais, | III | permanecer no | ||
| Artísticas e Culturais, sua exibição ou | Anexo III | |||
| apresentação, inclusive no caso de Música, | ||||
| Literatura, Artes Cêmicas, Artes Visuais, | ||||
| Cinematográficas e Audiovisuais | ||||
| Corretagem de Seguros | ||||
| Comunicação e Transportes Interestadual e | ||||
| Intermunicipal de Cargas, e de Transportes | ||||
| autorizados no inciso VI do Caput do art. 17, | ||||
| inclusive na modalidade fluvial | ||||
| As Atividades de Prestação de Outros Serviços, | ||||
| que não tenham sido objeto de vedação e desde | ||||
| que não incorram em nenhuma das hipóteses de | ||||
| vedação, salvo se, para alguma dessas atividades, | ||||
| houver previsão expressa de tributação na forma | ||||
| dos Anexos IV ou V | ||||
| Quando a Razão | ||||
| Relação entre a | ||||
| Folha de Salários | ||||
| Fisioterapia * | ←DE-PARA ← | Anexo III | e a Receita Bruta, | Anexo V |
| no Mês, for | ||||
| inferior a 28% | ||||
| serão Anexo V | ||||
| Anexo IV - Serviços | ||||
| Construção de Imóveis e Obras de Engenharia em | ||||
| Geral, inclusive sob a forma de Subempreitada, | Não requer | |||
| Execução de Projetos e Serviços de Paisagismo, | ←DE-PARA ← | Anexo IV | condição para | _ |
| bem como Decoração de Interiores | permanecer no | |||
| Serviço de vigilância, Limpeza ou Conservação | Anexo IV | |||
| Serviços Advocatícios | ||||
| Anexo V - Serviços | ||||
| Administração e locação de imóveis de terceiros * | ||||
| Academias de dança, de capoeira, de ioga e de | ||||
| artes marciais * | ||||
| Academias de Atividades físicas, desportivas, de | ||||
| natação e escolas de esportes * | ||||
| Elaboração de programas de computadores, | ||||
| inclusive jogos eletrônicos, desde que | Quando a Razão | |||
| desenvolvidos em estabelecimento do optante* | Relação entre a | |||
| Licenciamento ou cessão de direito de uso de | Folha de Salários | |||
| programas de computação* | ←DE-PARA ← | Anexo | e a Receita Bruta, | Anexo V |
| Planejamento, Confecção,manutenção e | III | no Mês,for | ||
| atualização de paginas eletrônicas,desde que | inferior a 28% | |||
| realizados em estabelecimento do optante * | serão Anexo V | |||
| Empresas montadoras de estantes para feiras * | ||||
| Laboratorios de análises clínicas ou de patologia | ||||
| clínica * | ||||
| Serviços de tomografia, diagnosticos médicos por | ||||
| imagem, registros gráficos e métodos óticos, bem | ||||
| como ressonância magnética * | ||||
| Serviços de prótese em geral | ||||
| Anexo VI - Serviços | Quando a Razão | |||
| Arquitetura e Urbanismo * | Relação entre a | |||
| Medicina, inclusive laboratorial, e Enfermagem * | Folha de Salários | |||
| Odontologia e Prótese Dentaria * | ←DE-PARA ← | Anexo III | e a Receita Bruta, | Anexo V |
| Psicologia, Psicanálise, Terapia Ocupacional, | no Mês, for | |||
| Acupuntura, Podologia,Fonoaudiologia, Clinicas de | inferior a 28% | |||
| Nutrição e de Vacinação e Bancos de Leite * | serão Anexo V | |||
| Medicina Veterinaria * | ||||
| Serviços de Comissária, de Despachantes,de | ||||
| Tradução e de Interpretação * | ||||
| Engenharia, Medição, Cartografia, Topografia, | ||||
| Geologia, Geodésia, Testes, Suporte e Análises | ||||
| Técnicas e Tecnologicas, Pesquisa, Design, | Quando a Razão | |||
| Desenho e Agronomia | Relação entre a | |||
| Representação Comercial e demais atividades de | Folha de Salários | |||
| Intermediação de Negócios e Serviços de Terceiros* | ←DE-PARA ← | Anexo V | e a Receita Bruta, | III |
| Perícia,Leilão e Avaliação * | no Mês,for | |||
| Auditoria, Economia, Consultoria, Gestão, | igual ou | |||
| Controle e Administração * | superior a 28% | |||
| Jornalismo e Publicidade * | serão Anexo III | |||
| Agenciamento, Exceto de Mão de Obra * | ||||
| Outras atividades do sertor de Serviços que | ||||
| tenham por finalidade a prestação de serviços | ||||
| decorrentes do exercício de atividade Intelectual, | ||||
| de natureza Técnica, Científica, Desportiva, | ||||
| Artística ou Cultural, que constitua Profissão | ||||
| Regulamentada ou não, desde que não sujeitas à | ||||
| tributação na forma dos anexos III ou IV * | ||||
